Q1.25
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT | 2012 | HYUNDAI ACCENT 2012 1400cc Automático FWD G4FA | 1400cc | Automático | ||||||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA | 2011 | HYUNDAI ELANTRA 2011 1800cc Automático FWD G4NB | 1800cc | Automático | ||||||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA | 2014 | HYUNDAI ELANTRA 2014 1600cc Automático FWD G4FG | 1600cc | Automático | ||||||||||||||
| HONDA | CR-V | 1997 | HONDA CR-V 1997 2000cc Automático AWD B20B | 2000cc | Automático | ||||||||||||||
| KIA | SPORTAGE LX | 2005 | KIA SPORTAGE LX 2005 2000cc Automático 4X2 G4GC | 2000cc | Automático | ||||||||||||||
| KIA | SPORTAGE | 2011 | KIA SPORTAGE 2011 2400cc Automático FWD G4KE | 2400cc | Automático | ||||||||||||||
| KIA | SPORTAGE | 2013 | KIA SPORTAGE 2013 2000cc Automático FWD G4KD | 2000cc | Automático | ||||||||||||||
| KIA | SPORTAGE | 2017 | KIA SPORTAGE 2017 2000cc Automático FWD G4NA | 2000cc | Automático | ||||||||||||||
| HONDA | ODYSSEY | 1999 | HONDA ODYSSEY 1999 3500cc Automático FWD J35A | 3500cc | Automático | ||||||||||||||
| HYUNDAI | SANTA FE | 2001 | HYUNDAI SANTA FE 2001 2400cc Automático FWD G4JS | 2400cc | Automático | ||||||||||||||
| HYUNDAI | SANTA FE | 2009 | HYUNDAI SANTA FE 2009 2700cc Automatico (V6) 4X4 G6BA | 2700cc | Automatico (V6) | ||||||||||||||
| KIA | SEDONA | 2002 | KIA SEDONA 2002 3500cc Automático FWD G6CU | 3500cc | Automático | ||||||||||||||
| HYUNDAI | TUCSON | 2005 | HYUNDAI TUCSON 2005 2000cc Automático 4X2 G4GC | 2000cc | Automático | ||||||||||||||
| KIA | SORENTO | 2011 | KIA SORENTO 2011 3500cc Automatico (V6) 4X2 G6CU | 3500cc | Automatico (V6) | ||||||||||||||
| KIA | SORENTO | 2011 | KIA SORENTO 2011 2400cc Automático (L4) FWD G4KE | 2400cc | Automático (L4) | ||||||||||||||
| KIA | SORENTO | 2008 | KIA SORENTO 2008 3300cc Automatico (V6) 4X4 G6DB | 3300cc | Automatico (V6) | ||||||||||||||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2004 | MITSUBISHI OUTLANDER 2004 2400cc Manual (L4) AWD 4G69 | 2400cc | Manual (L4) | ||||||||||||||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2008 | MITSUBISHI OUTLANDER 2008 3000cc Automatico (V6) AWD 6B31 | 3000cc | Automatico (V6) | ||||||||||||||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2008 | MITSUBISHI OUTLANDER 2008 2400cc Automático (L4) FWD 4B12 | 2400cc | Automático (L4) | ||||||||||||||
| MITSUBISHI | LANCER | 2002 | MITSUBISHI LANCER 2002 2400cc Automático (L4) FWD 4G64 | 2400cc | Automático (L4) | ||||||||||||||
| MITSUBISHI | LANCER | 2015 | MITSUBISHI LANCER 2015 2400cc Automático (L4) FWD 4B12 | 2400cc | Automático (L4) | ||||||||||||||
| KIA | RIO | 2013 | KIA RIO 2013 1600cc Automático (L4) FWD G4FG | 1600cc | Automático (L4) | ||||||||||||||
| MITSUBISHI | GALANT | 1993 | MITSUBISHI GALANT 1993 2400cc Automático FWD 4G64 | 2400cc | Automático | ||||||||||||||
| KIA | FORTE | 2014 | KIA FORTE 2014 2000cc Automático FWD G4KD | 2000cc | Automático | ||||||||||||||
| KIA | FORTE | 2018 | KIA FORTE 2018 2000cc Automático FWD G4NA | 2000cc | Automático | ||||||||||||||
| Actualizar | |||||||||||||||||||
Reseñas
Todavía no hay reseñas.